Argentina. Primera División — Tips and bets

Argentina. Primera División: tournament table

MP W D L G Pts
1 Boca Juniors 0 0 0 0 0:0 0
2 Aldosivi 0 0 0 0 0:0 0
3 Central Cordoba 0 0 0 0 0:0 0
4 Argentinos Juniors 0 0 0 0 0:0 0
5 Defensa y Justicia 0 0 0 0 0:0 0
6 Atletico Tucuman 0 0 0 0 0:0 0
7 Deportivo Riestra 0 0 0 0 0:0 0
8 Banfield 0 0 0 0 0:0 0
9 Estudiantes 0 0 0 0 0:0 0
10 Barracas Central 0 0 0 0 0:0 0
11 Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0 0 0 0 0:0 0
12 Belgrano 0 0 0 0 0:0 0
13 Independiente 0 0 0 0 0:0 0
14 Estudiantes 0 0 0 0 0:0 0
15 Instituto ACC 0 0 0 0 0:0 0
16 Gimnasia 0 0 0 0 0:0 0
17 Lanús 0 0 0 0 0:0 0
18 Huracán 0 0 0 0 0:0 0
19 Newell's 0 0 0 0 0:0 0
20 Independiente Rivadavia 0 0 0 0 0:0 0
21 Platense 0 0 0 0 0:0 0
22 Racing Club 0 0 0 0 0:0 0
23 San Lorenzo 0 0 0 0 0:0 0
24 River Plate 0 0 0 0 0:0 0
25 Talleres Córdoba 0 0 0 0 0:0 0
26 Rosario Central 0 0 0 0 0:0 0
27 Unión 0 0 0 0 0:0 0
28 Sarmiento 0 0 0 0 0:0 0
29 Vélez Sársfield 0 0 0 0 0:0 0
30 Tigre 0 0 0 0 0:0 0

Tips

Under 3.5 Goals • 1.21
Atlético Tucumán Win • 2.24
Both Teams To Score - Yes • 2.24
Over 2 Goals • 2.22
Over 2.5 Goals • 2.22
Both Teams To Score - Yes • 2.21
Belgrano Win • 2.19
Both Teams To Score - Yes • 2.18
Over 2.5 Goals • 2.18
Handicap Tigre (-1) • 2.16
Colón Win • 2.07
River Plate Win • 2.06
Arsenal or Draw • 2.04
Both Teams To Score - Yes • 2.02
Over 2 Goals • 2.01
Over 1.5 Goals • 2.01
Over 1.5 Goals • 2
Belgrano Win • 1.99
Defensa y Justicia Total Over 1 • 1.97
Over 1.5 Goals • 1.97
Boca Juniors Win • 1.95
Racing Club Total Over 1 • 1.88
Lanús Win • 1.88
Both Teams To Score - Yes • 1.87
Over 2 Goals • 1.87
Over 1.5 Goals • 1.87
Both Teams To Score - Yes • 1.86