Copa Sudamericana — Tips and bets

Copa Sudamericana: tournament table

MP W D L G Pts
1 CSD Macara 4 2 2 0 6:3 8
2 Cienciano 4 2 1 1 4:4 7
3 Sao Paulo SP 4 2 2 0 3:0 8
4 San Lorenzo 4 1 3 0 4:2 6
5 Botafogo 4 3 1 0 9:4 10
6 Torque 4 3 0 1 5:2 9
7 Vasco da Gama 4 2 1 1 6:3 7
8 River Plate 4 3 1 0 5:2 10
9 America de Cali 4 2 1 1 5:4 7
10 Academia Puerto Cabello 4 2 0 2 5:7 6
11 O'Higgins 4 2 1 1 4:2 7
12 Deportivo Cuenca 4 1 2 1 1:2 5
13 Caracas FC 4 2 2 0 6:4 8
14 Grêmio 4 2 1 1 4:1 7
15 Olimpia 4 2 1 1 4:4 7
16 Carabobo FC 4 2 0 2 4:3 6
17 Tigre 4 1 2 1 5:4 5
18 Juventud 4 1 2 1 8:5 5
19 Millonarios 4 2 1 1 5:4 7
20 CD Recoleta 4 0 4 0 3:3 4
21 Racing Club 4 1 1 2 7:7 4
22 Deportivo Riestra 4 1 1 2 2:5 4
23 Audax Italiano 4 1 1 2 4:6 4
24 Bragantino 4 2 0 2 9:4 6
25 Alianza Atletico 4 0 1 3 2:7 1
26 Atlético Mineiro 4 1 1 2 5:6 4
27 Boston River 4 0 0 4 2:8 0
28 Santos 4 0 3 1 3:4 3
29 Independiente 4 0 0 4 3:10 0
30 Palestino 4 0 2 2 0:3 2
31 Barracas Central 4 0 3 1 2:3 3
32 Blooming 4 0 1 3 3:12 1

Tips

Under 1.5 Goals • 2.46
Corinthians Win • 2.1
Deportes Tolima Win • 1.76
Independiente Win • 1.25
Caracas Win • 1.75
La Equidad Win • 1.48
Colón Win • 1.45
Ceará Win • 1.82
Wanderers Win • 1.93
Botafogo Win • 1.65
Melgar Win • 2.17
Draw • 4.333
Over 2.5 Goals • 1.88
Over 1 Goals • 1.87
LDU Quito Win • 1.87
Over 2.5 Goals • 1.85
Over 2.5 Goals • 1.84
Both Teams To Score - Yes • 1.83
Over 0.5 Goals • 1.81
Both Teams To Score - Yes • 1.81
Over 2.5 Goals • 1.8
Handicap Sportivo Luqueño (2) • 1.79
Under 4.5 Goals • 1.79
Both Teams To Score - Yes • 1.79
Both Teams To Score - Yes • 1.79
Both Teams To Score - Yes • 1.78
Universitario Win • 1.78
Peñarol or Draw • 1.78
Liverpool or Draw • 1.77
Over 2.5 Goals • 1.76